Schachclub des FEG
www.scfeg.de - Der Schachclub des Friedrich-Ebert-Gymnasiums
Der Schachclub tritt nicht mehr regelmäßig zusammen.
Tabelle:
Nr. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | Pkt. | Pl. |
01. | x | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4. |
02. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. |
03. | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 3. |
04. | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 5. |
05. | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 3½ | 2. |
06. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6. |
Spielername:
01. Felix Landahl
02. Arnno Weber
03. Christopher Dannheim
04. Nils Töllner
05. Pierre Tassell
06. Karsten Bischoff
Copyright (C) 2010, Schachclub des FEG