Schachclub des FEG
www.scfeg.de - Der Schachclub des Friedrich-Ebert-Gymnasiums
Der Schachclub tritt nicht mehr regelmäßig zusammen.
| Brett | Spieler | Gewonnene / Gespielte Spiele |
| 1. | Arno Weber | 1½ / 5 |
| 2. | Christopher Dannheim | 2 / 5 |
| 3. | Benni Zaage | 2 / 5 |
| 4. | Helge Brunkhorst | 1 / 5 |
| Platz | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
| 84. | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | 6½ |
| Brett | Spieler | Gewonnene / Gespielte Spiele |
| 1. | Pierre Tassell | 3½ / 7 |
| 2. | Arno Weber | 4 / 7 |
| 3. | Christopher Dannheim | 4 / 7 |
| 4. | Karsten Bischoff | 4 / 7 |
| Platz | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Brettpunkte | Mannschaftspunkte |
| 5. | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 15½ |
Copyright (C) 2010, Schachclub des FEG